品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
S210相位伏安表又名MiNi相位伏安表,采用單鉗設(shè)計(jì), MiNi機(jī)身,小巧玲瓏,其外形美觀精致,結(jié)構(gòu)科學(xué)合理。能直接在線測(cè)試380/220伏電力系統(tǒng)中的相位、電壓、電流、漏電流、頻率、相序等,能判斷感性容性電路,能間接測(cè)試功率、功率因數(shù)等,非常適合于排線密集的場(chǎng)所及二次計(jì)量單位。儀表還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱等功能,廣泛適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業(yè)、計(jì)量部門(mén)、科研院校等領(lǐng)域。
功 能 | 在線測(cè)試伏電力系統(tǒng)中的相位、電壓、電流、漏電流、頻率、相序等,判斷感性、容性電路,非常適合于排線密集的場(chǎng)所及二次計(jì)量單位 |
電 源 | ,9V DC,連續(xù)使用約20小時(shí) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT |
鉗口尺寸 | 7.5mm相位:0~360° |
電流:AC 0.00mA~30.00A(50/60Hz自動(dòng)) | |
相位1°;電壓:0.01V;電流0.01mA;頻率0.1Hz; | |
測(cè)量精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 電壓:±2%±3dgt |
頻率:±1Hz | |
顯示模式 | 位LCD顯示 |
LCD尺寸 | ×21.5mm;顯示域32mm×15mm |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 600V按MODE鍵切換顯示測(cè)試相位、電壓、電流、電壓頻率,開(kāi)機(jī)默認(rèn)顯示相位 |
數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按READ鍵進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱,按上下箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 總質(zhì)量:400g |
工作電流 | IEC1010-1<span "="" style="margin: 0px; padding: 0px;">、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:628997 管理登陸